বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আজ রোববার (৩০ আগস্ট) বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার অফিসিয়াল মধ্যবর্তী বা রেফারেন্স দর নিচে দেওয়া হলো:
| মুদ্রার নাম | প্রতীক/কোড | বাংলাদেশি টাকায় বিনিময় হার |
| ইউএস ডলার | USD ($) | ১২৩.০০ টাকা |
| ইউরো | EUR (€) | ১৪২.৪৮ টাকা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | GBP (£) | ১৬৬.৪৭ টাকা |
| ক্যানাডিয়ান ডলার | CAD ($) | ৮৮.৪৪ টাকা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | AUD ($) | ৮৮.০৬ টাকা |
| সিঙ্গাপুর ডলার | SGD ($) | ৯৬.৪৪ টাকা |
| চীনা ইউয়ান | CNY (¥) | ১৮.২৭ টাকা |
| সুইডিশ ক্রোনা | SEK (kr) | ১২.৭৯ টাকা |
| শ্রীলঙ্কান রুপি | LKR (Rs) | ২.৬৭ টাকা |
| ভারতীয় রুপি | INR (₹) | ১.২৯ টাকা |
| জাপানি ইয়েন | JPY (¥) | ০.৭৭ টাকা (৭৭ পয়সা) |
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে আন্তর্জাতিক লেনদেন, ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট, অনলাইন কেনাকাটা কিংবা নগদ কারেন্সি ক্যাশ করার ক্ষেত্রে ক্রয় (Buying) ও বিক্রয় (Selling) মূল্যে কিছুটা পার্থক্য থাকবে।