চলতি অক্টোবর মাসের প্রথম ২৮ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২৩৩ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার। গড় হিসাবে প্রতিদিন দেশে এসেছে ৮ কোটি ৩৫ লাখ ডলার রেমিট্যান্স।
| ফজর | ৪:৪৮ মিনিট ভোর |
|---|---|
| যোহর | ১১:৫৬ মিনিট দুপুর |
| আছর | ৩:৪৩ টা বিকাল |
| মাগরিব | ৫:১৮ টা সন্ধ্যা |
| এশা | ৭:০০ মিনিট রাত |
| জুম্মা | ১২:০০ মিনিট দুপুর |

